| weitere Kinder die Ende 07 Anfangs 08 in den Genuss einer einmaliger Hilfe kamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die genauen Ausgaben für Hilfe beim Besuch 07 / 08 finden Sie hier. (bei 62 Taka pro 1Franken, Januar 2008).
| Für Einschreibegebühren: | 3'090 | Taka | ca. | 49.84 | Fr. |
| Für monatliche Schulkosten jeweils 1 Jahr total | 8'829 | Taka | ca. | 142.40 | Fr. |
| Schulkleider | 3'370 | Taka | ca. | 54.35 | Fr. |
| Schulsäcke | 1'550 | Taka | ca. | 25.00 | Fr. |
| B�cher / Papier | 2'619 | Taka | ca. | 42.24 | Fr. |
| diverse Kleider | 9'600 | Taka | ca. | 154.83 | Fr. |
| Schuhe z.Teil zu den Uniformen | 2'625 | Taka | ca. | 42.34 | Fr. |
| Medikamente | 7'129 | Taka | ca. | 114.98 | Fr. |
| Lebensmittel zur Hilfe bei Kranken + Eid Mubarak | 6'178 | Taka | ca. | 99.65 | Fr. |
| Bettler | 240 | Taka | ca. | 3.87 | Fr. |
| Reparaturen Hütten, Bhän (Transportrikscha) | 29'900 | Taka | ca. | 482.25 | Fr. |
| Kredit | 15'000 | Taka | ca. | 241.94 | Fr. |
| Geschenke, z.B. Stuhl und Tisch / Diverses | 4'875 | Taka | ca. | 78.63 | Fr. |
| Total | 95'005 | Taka | 1532.34 | Fr. | |
| Davon profitierten 15 Kinder | |||||
| Dazu kamen folgende Kosten: | |||||
| Januarkosten aktuelle Patenkinder | 9'500 | Taka | ca. | 153.23 | Fr.** |
| Kosten / Entsch�digung Mitarbeiter | 4'000 | Taka | ca. | 64.52 | Fr. |
| Trinkgelder | 1'195 | Taka | ca. | 19.27 | Fr. |
| Alles Total | 109'700 | Taka | ca. | 1'769.35 | Fr. |
| ** der Februar ist am teuersten, weil die Kinder die Bücher, Nachhilfelehrer und Uniformen usw. meist erst dann brauchen. | |||||
Nochmals herzlichsten Dank für die Spenden, die ich mitnehmen konnte und die einen Teil dieser Hilfe ermöglichten.
|
Alle Grafiken und Fotos: Copyright bei B. feser@feser.ch |